Escabeau à sortie latérale - Accès à gauche

plateforme roulante ERSL SPG
Référence Désignation Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Acheter
ER2SL-SPG Escabeau 2 marches - Hauteur max. travail 2.50m27832,57805,0111 à 20j
ER3SL-SPGEscabeau 3 marches - Hauteur max. travail 2.75m29899,26869,5011 à 20j
ER4SL-SPGEscabeau 4 marches - Hauteur max. travail 3.00m 32933,66902,7611 à 20j
ER5SL-SPGEscabeau 5 marches - Hauteur max. travail 3.25m 35992,63959,7711 à 20j
ER6SL-SPGEscabeau 6 marches - Hauteur max. travail 3.50m391 069,851 034,4411 à 20j
ER7SL-SPGEscabeau 7 marches - Hauteur max. travail 3.75m421 196,911 157,2911 à 20j
ER8SL-SPGEscabeau 8 marches - Hauteur max. travail 4.00m441 271,701 229,6111 à 20j
ER9SL-SPGEscabeau 9 marches - Hauteur max. travail 4.25m471 342,571 298,1311 à 20j
ER10SL-SPGEscabeau 10 marches - Hauteur max. travail 4.50m491 416,151 369,2811 à 20j
ER11SL-SPGEscabeau 11 marches - Hauteur max. travail 4.75m581 590,971 538,3111 à 20j
ER12SL-SPGEscabeau 12 marches - Hauteur max. travail 5.00m621 695,601 639,4811 à 20j
ER13SL-SPGEscabeau 13 marches - Hauteur max. travail 5.25m651 782,681 723,6711 à 20j
ER14SL-SPGEscabeau 14 marches - Hauteur max. travail 5.50m681 864,351 802,6411 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Escabeau Direct - Matisere - 2023